產(chǎn)品簡介
RCDF系列油冷自卸式電磁除鐵器是在RCDE系列油冷懸掛式電磁除鐵器的基礎(chǔ)上增加了驅(qū)動電機(jī)、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機(jī)構(gòu)。
應(yīng)用領(lǐng)域
強(qiáng)迫油冷式電磁除鐵器適用于輸煤港口、大型火電廠、煤礦等對除鐵要求特別高的場所。用于懸掛在大型輸送皮帶上方,能有效清理煤中雷管炮線等細(xì)小鐵件,對清理雜鐵,提高物料品位起到重要的作用,可在粉塵、潮濕、鹽霧腐蝕嚴(yán)重的惡劣環(huán)境下正常工作,磁場強(qiáng)度高。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆國內(nèi)外廣泛采用的大中型變壓器強(qiáng)迫油循環(huán)冷卻技術(shù),溫升極低(≤50℃),冷卻技術(shù)成熟、安全、可靠。
◆鐵芯采用高導(dǎo)磁、高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度的有取向冷軋硅鋼片制作,導(dǎo)磁率大大高于普通純鐵材料,大大減少了磁滯損失,提高了總磁場的穩(wěn)定性。
◆除鐵器磁路短,磁損耗小,磁場梯度大,除鐵能力強(qiáng),除鐵率高。
◆除鐵器重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,散熱效果好。
◆勵磁線圈采用先進(jìn)的浸漆固化技術(shù),完全浸漬于變壓器油中,具有優(yōu)良的防潮、防塵、防腐蝕性能,大大提高線圈的使用壽命。
◆勵磁線圈制成立體繞組,散熱面積大,油路通暢合理,溫升極低(≤50℃)。
工作原理
當(dāng)勵磁線圈通入直流電后,在磁極掌面形成強(qiáng)磁場,當(dāng)輸送帶所輸送的物料經(jīng)過電磁除鐵器的下方時,混雜在物料中的鐵磁性物質(zhì),在強(qiáng)磁場力的作用下,不斷地被吸附,從而達(dá)到除鐵目的。技術(shù)參數(shù)
普通型及高強(qiáng)型技術(shù)參數(shù)
型號 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高mm | 磁場強(qiáng)度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤kw | 驅(qū)動功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸 mm |
A | B | C | D | E |
RCDF-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1100 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1500 | 2100 | 1000 | 850 | 700 | 1170 |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1800 | 2200 | 1050 | 900 | 750 | 1270 |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2500 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3 | 3550 | 3000 | 1500 | 1080 | 810 | 1580 |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 4 | 4650 | 3250 | 1400 | 1200 | 940 | 1780 |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4 | 6290 | 3550 | 1945 | 1300 | 940 | 1950 |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 7770 | 3650 | 2010 | 1400 | 940 | 2180 |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 8900 | 3450 | 2400 | 1500 | 940 | 2315 |
高強(qiáng)T型主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 適用帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場強(qiáng)度 ≈mt | 勵磁功率 kw | 驅(qū)動電機(jī)功率kw | 外型尺寸mm | 適用帶速 ≤m/s | 整機(jī)重量 kg |
參數(shù) |
型號 | L | W | H |
RCDF-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 2.2 | 2160 | 710 | 900 | 2.5 | 1730 |
T2 | 120 | 5.0 | 2.2 | 2160 | 750 | 940 | 1880 |
T3 | 150 | 8.0 | 2.2 | 2160 | 750 | 970 | 1950 |
RCDF-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 2.2 | 2340 | 900 | 970 | 2400 |
T2 | 120 | 9.0 | 2.2 | 2340 | 900 | 1010 | 2650 |
T3 | 150 | 13.0 | 3.0 | 2340 | 900 | 1050 | 2780 |
RCDF-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 3.0 | 2810 | 1100 | 1080 | 3050 |
T2 | 120 | 12.5 | 3.0 | 2810 | 1100 | 1140 | 3780 |
T3 | 150 | 16.5 | 4.0 | 2810 | 1100 | 1170 | 4350 |
RCDF-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | .0 | 3010 | 1300 | 1200 | 4650 |
T2 | 120 | 14.0 | 4.0 | 3010 | 1300 | 1260 | 6150 |
T3 | 150 | 21.0 | 5.5 | 3010 | 1300 | 1300 | 6240 |
RCDF-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 4.0 | 3010 | 1460 | 1300 | 6100 |
T2 | 120 | 18.0 | 5.5 | 3280 | 1460 | 1370 | 7850 |
T3 | 150 | 26.0 | 5.5 | 3280 | 1460 | 1420 | 8760 |
RCDF-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 5.5 | 3590 | 1660 | 1400 | 7600 |
T2 | 120 | 22.0 | 5.5 | 3590 | 1660 | 1460 | 9370 |
T3 | 150 | 32.0 | 7.5 | 3590 | 1660 | 1520 | 10970 |
RCDF-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 7.5 | 3800 | 1950 | 1500 | 9870 |
T2 | 120 | 28.0 | 7.5 | 3800 | 1950 | 1600 | 13950 |
T3 | 150 | 38.0 | 11.0 | 3800 | 1950 | 1670 | 15920 |
RCDF-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 7.5 | 4460 | 2300 | 1600 | 14400 |
T2 | 120 | 32.0 | 11.0 | 4460 | 2300 | 1670 | 17700 |
T3 | 150 | 45.0 | 11.0 | 4460 | 2300 | 1710 | 20900 |
RCDF-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 28.0 | 11.0 | 4900 | 2610 | 1700 | 17900 |
T2 | 120 | 36.0 | 11.0 | 4900 | 2610 | 1730 | 21840 |
T3 | 150 | 52.0 | 15.0 | 4900 | 2610 | 1760 | 25930 |
RCDF-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 32.0 | 15.0 | 5300 | 2870 | 1800 | 22650 |
T2 | 120 | 43.0 | 15.0 | 5300 | 2870 | 1850 | 27820 |
T3 | 150 | 62.0 | 15.0 | 5300 | 2870 | 1960 | 32100 |
生產(chǎn)現(xiàn)場