產(chǎn)品簡(jiǎn)介
RCYQ系列輕型永磁自卸式除鐵器是由高性能永磁磁芯、棄鐵皮帶、減速電機(jī)、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機(jī)配套使用,適用于各行業(yè)輸料除鐵??蓪?shí)現(xiàn)連續(xù)不斷的吸棄鐵。其內(nèi)部磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì)、完善的雙磁極結(jié)構(gòu),保障整機(jī)在惡劣環(huán)境中無(wú)故障長(zhǎng)期運(yùn)行。應(yīng)用領(lǐng)域
主要適用于發(fā)電廠、煤礦、水泥、垃圾處理、鋼廠、鐵廠、冶金、玻璃、化工、陶瓷、造紙、建材等行業(yè)的除鐵作業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、皮帶具有自動(dòng)糾偏功能,低噪聲、運(yùn)行可靠、維護(hù)簡(jiǎn)單。
2、總體尺寸小,適用于空間狹窄的場(chǎng)地,結(jié)構(gòu)緊湊、便于吊裝,維修管理方便,噪音低。
技術(shù)參數(shù)
普通永磁自卸式除鐵器技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 參數(shù) 項(xiàng)目 | 適用帶寬 ≤mm | 額定吊高 h≤mm | 物料厚度 ≤mm | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤Kw | 適應(yīng)帶帶 ≤m/s | 重量 Kg | 外型尺寸mm |
A | B | C | D | E |
RCYD-5 | 500 | 150 | 80 | 1.5 | 2.5 | 910 | 1900 | 650 | 900 | 810 | 746 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 120 | 2.2 | 1190 | 2010 | 670 | 1060 | 870 | 896 |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2.2 | 1350 | 2100 | 680 | 1105 | 890 | 916 |
RCYD-8 | 800 | 250 | 170 | 2.2 | 1550 | 2200 | 720 | 1200 | 1070 | 1096 |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 200 | 3.0 | 2350 | 2500 | 750 | 1400 | 1300 | 1296 |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 250 | 4.0 | 3550 | 2900 | 780 | 1700 | 1450 | 1549 |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 300 | 4.0 | 4800 | 3000 | 810 | 1900 | 1590 | 1760 |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 350 | 5.5 | 6500 | 3200 | 830 | 2100 | 1800 | 1950 |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 400 | 5.5 | 8500 | 3500 | 920 | 2325 | 2080 | 2200 |
高強(qiáng)型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/參數(shù)/項(xiàng)目 | 適用帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≈mT | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 KW | 外型尺寸mm | 懸掛尺寸 mm | 適用帶速 ≤m/s | 整機(jī)重量 kg |
L | W | H |
RCYD(C)-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 4.5 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1420 |
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1750 |
RCYD(C)-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 4.5 | 1920 |
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 2180 |
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1253 | 795 | 1300x1090 | 2820 |
RCYD(C)-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 4.5 | 2350 |
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 2700 |
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 3680 |
RCYD(C)-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 4.5 | 3250 |
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 4100 |
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 5150 |
RCYD(C)-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1900x1750 | 4.5 | 4800 |
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 5600 |
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 7450 |
RCYD(C)-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 4.5 | 6200 |
T2 | 120 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 7750 |
T3 | 150 | 7.5 | 3620 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 1038 |
RCYD(C)-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 4.5 | 8500 |
T2 | 120 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 10850 |
T3 | 150 | 11.0 | 4025 | 2570 | 1270 | 2200x2180 | 14800 |
RCYD(C)-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 4275 | 2570 | 1180 | 2400x2450 | 4.5 | 11500 |
T2 | 120 | 11.0 | 4275 | 2570 | 1250 | 2400x2450 | 14270 |
T3 | 150 | 11.0 | 4540 | 2670 | 1250 | 2400x2450 | 19260 |
RCYD(C)-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1250 | 2700x2670 | 4.5 | 13980 |
T2 | 120 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1250 | 2700x2670 | 18350 |
T3 | 150 | 15.0 | 4810 | 2820 | 1350 | 2700x2670 | 25080 |
RCYD(C)-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1250 | 3200x2850 | 4.5 | 18760 |
T2 | 120 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1350 | 3200x2850 | 23870 |
T3 | 150 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1350 | 3200x2850 | 29960 |
備注:各型號(hào)都有高于國(guó)標(biāo)的特強(qiáng)型T1、T2、T3產(chǎn)品設(shè)計(jì),額定吊高處磁場(chǎng)強(qiáng)度分別為90mT、120mT、150mT。
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)